Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | WEEE |
Compliance certificates | UKCA |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | RoHS |
Compliance certificates | UKCA |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
On-Die ECC | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes |
CAS latency | 36 |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Module configuration | 2048M x 8 |
Internal memory type | DDR5 |
Internal memory type | DDR5 |
Internal memory type | DDR5 |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Internal memory | 32 GB |
ECC | Yes |
Memory voltage | 1.35 V |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Backlight | Yes |
Component for | PC |
Cooling type | Heatsink |
Cooling type | Heatsink |
Module configuration | 2048M x 8 |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Internal memory type | DDR5 |
Internal memory type | DDR5 |
Backlight colour | Multicolour |
Backlight | Yes |
Component for | PC |
ECC | Yes |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Cooling type | Heatsink |
Module configuration | 2048M x 8 |
Module configuration | 2048M x 8 |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Cooling type | Heatsink |
Cooling type | Heatsink |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Component for | PC |
Backlight | Yes |
Memory data transfer rate | 6000 MT/s |
Memory data transfer rate | 6000 MT/s |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Cooling type | Heatsink |
Cooling type | Heatsink |
Backlight colour | Multicolour |
Backlight | Yes |
CAS latency | 36 |
CAS latency | 36 |
Component for | PC |
Memory data transfer rate | 6000 MT/s |
Module configuration | 2048M x 8 |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Memory voltage | 1.35 V |
Module configuration | 2048M x 8 |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Internal memory | 32 GB |
Internal memory | 32 GB |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Cooling type | Heatsink |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Memory data transfer rate | 6000 MT/s |
Module configuration | 2048M x 8 |
Component for | PC |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Cooling type | Heatsink |
Internal memory type | DDR5 |
Component for | PC |
CAS latency | 36 |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
ECC | Yes |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Internal memory type | DDR5 |
Cooling type | Heatsink |
Internal memory type | DDR5 |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Memory data transfer rate | 6000 MT/s |
Internal memory | 32 GB |
ECC | Yes |
Backlight colour | Multicolour |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
ECC | Yes |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Internal memory | 32 GB |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Backlight | Yes |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Cooling type | Heatsink |
Backlight colour | Multicolour |
Component for | PC |
Module configuration | 2048M x 8 |
CAS latency | 36 |
Cooling type | Heatsink |
Cooling type | Heatsink |
Cooling type | Heatsink |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Internal memory | 32 GB |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
ECC | Yes |
Internal memory type | DDR5 |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Backlight colour | Multicolour |
Backlight | Yes |
Backlight | Yes |
CAS latency | 36 |
Backlight | Yes |
Backlight | Yes |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Internal memory type | DDR5 |
Internal memory | 32 GB |
Cooling type | Heatsink |
CAS latency | 36 |
Memory data transfer rate | 6000 MT/s |
Memory data transfer rate | 6000 MT/s |
Component for | PC |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
ECC | Yes |
Backlight | Yes |
Backlight | Yes |
CAS latency | 36 |
Internal memory type | DDR5 |
Internal memory | 32 GB |
Cooling type | Heatsink |
Internal memory | 32 GB |
Internal memory | 32 GB |
Memory voltage | 1.35 V |
Memory voltage | 1.35 V |
Memory voltage | 1.35 V |
Internal memory type | DDR5 |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Backlight | Yes |
Backlight | Yes |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Internal memory | 32 GB |
Memory data transfer rate | 6000 MT/s |
Internal memory | 32 GB |
Internal memory | 32 GB |
Internal memory | 32 GB |
ECC | Yes |
CAS latency | 36 |
Backlight colour | Multicolour |
Backlight colour | Multicolour |
Internal memory | 32 GB |
Backlight colour | Multicolour |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
ECC | Yes |
Internal memory | 32 GB |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Backlight | Yes |
Internal memory type | DDR5 |
Backlight | Yes |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Backlight | Yes |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Backlight | Yes |
ECC | Yes |
Cooling type | Heatsink |
Module configuration | 2048M x 8 |
Memory data transfer rate | 6000 MT/s |
Component for | PC |
Backlight | Yes |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
ECC | Yes |
ECC | Yes |
Module configuration | 2048M x 8 |
Backlight | Yes |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Internal memory | 32 GB |
Cooling type | Heatsink |
Module configuration | 2048M x 8 |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Module configuration | 2048M x 8 |
Internal memory type | DDR5 |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Backlight | Yes |
Backlight colour | Multicolour |
Backlight colour | Multicolour |
Backlight colour | Multicolour |
Memory data transfer rate | 6000 MT/s |
Cooling type | Heatsink |
ECC | Yes |
Cooling type | Heatsink |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Cooling type | Heatsink |
Internal memory type | DDR5 |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
CAS latency | 36 |
CAS latency | 36 |
Component for | PC |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Component for | PC |
Component for | PC |
Memory data transfer rate | 6000 MT/s |
CAS latency | 36 |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Backlight colour | Multicolour |
ECC | Yes |
ECC | Yes |
ECC | Yes |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
CAS latency | 36 |
Internal memory | 32 GB |
Internal memory | 32 GB |
Backlight colour | Multicolour |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Module configuration | 2048M x 8 |
ECC | Yes |
ECC | Yes |
ECC | Yes |
Module configuration | 2048M x 8 |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
CAS latency | 36 |
ECC | Yes |
Component for | PC |
Component for | PC |
Internal memory type | DDR5 |
Internal memory type | DDR5 |
Internal memory | 32 GB |
CAS latency | 36 |
CAS latency | 36 |
Backlight | Yes |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Internal memory | 32 GB |
Cooling type | Heatsink |
Cooling type | Heatsink |
ECC | Yes |
Internal memory | 32 GB |
ECC | Yes |
Internal memory type | DDR5 |
Internal memory type | DDR5 |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
ECC | Yes |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Internal memory | 32 GB |
Memory voltage | 1.35 V |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
ECC | Yes |
CAS latency | 36 |
Component for | PC |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Backlight colour | Multicolour |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Backlight colour | Multicolour |
ECC | Yes |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Cooling type | Heatsink |
Backlight colour | Multicolour |
Cooling type | Heatsink |
CAS latency | 36 |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Internal memory | 32 GB |
Backlight | Yes |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Backlight colour | Multicolour |
Backlight colour | Multicolour |
Internal memory | 32 GB |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
ECC | Yes |
ECC | Yes |
ECC | Yes |
Cooling type | Heatsink |
ECC | Yes |
Component for | PC |
Backlight | Yes |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Backlight colour | Multicolour |
Memory data transfer rate | 6000 MT/s |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Memory voltage | 1.35 V |
Internal memory type | DDR5 |
Internal memory type | DDR5 |
Cooling type | Heatsink |
Cooling type | Heatsink |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Module configuration | 2048M x 8 |
ECC | Yes |
Module configuration | 2048M x 8 |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Internal memory type | DDR5 |
Internal memory type | DDR5 |
Internal memory type | DDR5 |
Cooling type | Heatsink |
Module configuration | 2048M x 8 |
Module configuration | 2048M x 8 |
Cooling type | Heatsink |
Backlight colour | Multicolour |
CAS latency | 36 |
CAS latency | 36 |
Component for | PC |
Component for | PC |
Internal memory | 32 GB |
Component for | PC |
Component for | PC |
Memory data transfer rate | 6000 MT/s |
Memory data transfer rate | 6000 MT/s |
Internal memory type | DDR5 |
Internal memory type | DDR5 |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Cooling type | Heatsink |
Internal memory type | DDR5 |
Module configuration | 2048M x 8 |
Module configuration | 2048M x 8 |
ECC | Yes |
Backlight colour | Multicolour |
Memory data transfer rate | 6000 MT/s |
CAS latency | 36 |
CAS latency | 36 |
Backlight colour | Multicolour |
ECC | Yes |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Backlight | Yes |
ECC | Yes |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Internal memory | 32 GB |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Memory data transfer rate | 6000 MT/s |
Component for | PC |
Backlight colour | Multicolour |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Module configuration | 2048M x 8 |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Backlight | Yes |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
CAS latency | 36 |
CAS latency | 36 |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Internal memory | 32 GB |
Component for | PC |
CAS latency | 36 |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Component for | PC |
Component for | PC |
Internal memory type | DDR5 |
Component for | PC |
Internal memory type | DDR5 |
Memory voltage | 1.35 V |
Memory data transfer rate | 6000 MT/s |
Cooling type | Heatsink |
CAS latency | 36 |
Component for | PC |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
ECC | Yes |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Backlight | Yes |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Internal memory | 32 GB |
CAS latency | 36 |
Internal memory type | DDR5 |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Internal memory | 32 GB |
Internal memory | 32 GB |
Component for | PC |
Component for | PC |
Internal memory | 32 GB |
Cooling type | Heatsink |
Cooling type | Heatsink |
Cooling type | Heatsink |
Memory data transfer rate | 6000 MT/s |
Backlight colour | Multicolour |
Backlight colour | Multicolour |
Memory voltage | 1.35 V |
Component for | PC |
Component for | PC |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Cooling type | Heatsink |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Component for | PC |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes |
Internal memory | 32 GB |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Backlight colour | Multicolour |
Backlight colour | Multicolour |
Memory voltage | 1.35 V |
Backlight colour | Multicolour |
Backlight | Yes |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Memory layout (modules x size) | 2 x 16 GB |
ECC | Yes |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Cooling type | Heatsink |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Internal memory type | DDR5 |
CAS latency | 36 |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Module configuration | 2048M x 8 |
Memory voltage | 1.35 V |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
Cooling type | Heatsink |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Internal memory type | DDR5 |
Internal memory type | DDR5 |
Component for | PC |
<