| Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series | 
| Producent procesora | AMD | 
| Typ pamięci procesora | L3 | 
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 | 
| Taktowanie procesora | 2 GHz | 
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz | 
| Liczba rdzeni procesora | 8 | 
| Cache procesora | 16 MB | 
| Model procesora | 7730U | 
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics | 
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny | 
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon | 
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD | 
| Dedykowana karta graficzna | Nie | 
| Wbudowana karta graficzna | Tak | 
| Pamięć RAM | 16 GB | 
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM | 
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB | 
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM | 
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy | 
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 | 
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz | 
| Układ pamięci | 2 x 8 GB | 
| Kolor produktu | Szary | 
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Poliwęglan (PC) | 
| Nazwa koloru | Arctic grey | 
| Układ | Clamshell | 
| Typ produktu | Laptop | 
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz | 
| Zasilanie USB | Tak | 
| Moc adaptera AC | 65 W | 
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V | 
| Szerokość produktu | 356 mm | 
| Wysokość produktu | 17,5 mm | 
| Waga produktu | 1,7 kg | 
| Głębokość produktu | 253,5 mm | 
| Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone | 
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington | 
| Kensington Lock | Tak | 
| Czytnik linii papilarnych | Tak | 
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak | 
| Ochrona hasłem | Tak | 
| Wersja TPM | 2.0 | 
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C | 
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C | 
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% | 
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% | 
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m | 
| Przewodowa sieć LAN | Tak | 
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s | 
| Wersja Bluetooth | 5.1 | 
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Typ anteny | 2x2 | 
| Bluetooth | Tak | 
| Łączność z siecią komórkową | Nie | 
| Układ płyty głównej | AMD SoC | 
| Typ matrycy | IPS | 
| Podświetlenie LED | Tak | 
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px | 
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 
| Jasność | 300 cd/m² | 
| Ekran matowy | Tak | 
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 | 
| Przekątna ekranu | 16" | 
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 | 
| Paleta barw | 45% | 
| Przestrzeń barw RGB | NTSC | 
| Typ HD | WUXGA | 
| Ekran dotykowy | Nie | 
| Ilość wbudowanych głośników | 2 | 
| Wbudowany mikrofon | Tak | 
| Moc głośnika | 2 W | 
| Układ audio | Realtek ALC3287 | 
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 | 
| System dźwięku | Dźwięk Dolby | 
| Dołączone oprogramowanie | Office Trial | 
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit | 
| Język systemu operacyjnego | Polski | 
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL | 
| Certyfikaty | ENERGY STAR 8.0
EPEAT Gold Registered
ErP Lot 26
ErP Lot 6
FSC certified package
RoHS compliant
TCO Certified 9.0 | 
| Certyfikaty zgodności | RoHS | 
| Nośniki | SSD | 
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 | 
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB | 
| Napęd optyczny | Nie | 
| Zintegrowany czytnik kart | Tak | 
| Obsługiwane karty pamięci | SD | 
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 | 
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB | 
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB | 
| Typ dysku SSD | M.2 | 
| NVMe | Tak | 
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak | 
| Ilość portów HDMI | 1 | 
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 | 
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak | 
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 | 
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 | 
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak | 
| Wersja HDMI | 2.1 | 
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) | 
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 9,42 h | 
| Szybkie ładowanie | Tak | 
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 13,2 h | 
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min | 
| Pojemność baterii | 45 Wh | 
| Typ przedniej kamery | Full HD | 
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px | 
| Typ prywatności | Przykrywka | 
| Kamera prywatności | Tak | 
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak | 
| Przednia kamera | Tak | 
| Urządzenie wskazujące | Touchpad | 
| Klawiatura z podświetleniem | Tak | 
| Język klawiatury | US International | 
| Klawiatura numeryczna | Tak | 
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |