Typ procesora | Apple |
Model procesora | A14 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Producent procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Niebieski |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Waga produktu | 477 g |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Głębokość produktu | 7 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Bluetooth | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
AirPlay | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
iBeacon | Tak |
Barometr | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
GPS | Nie |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Odporny na odciski palców | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips
Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Platforma | iPadOS |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Dołączony akumulator | Tak |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,6 Wh |
Przednia kamera | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Stabilizator wideo | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Błysk ekranu | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Panorama | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |