Model procesora | A14 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Producent procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Kolor produktu | Żółty |
Materiał obudowy | Aluminium |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Głębokość produktu | 7 mm |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Waga produktu | 477 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
AirPlay | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
GPS | Nie |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Żyroskop | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
iBeacon | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Barometr | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Odporny na odciski palców | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 500 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips
Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Ilość portów USB typu C | 1 |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Dołączony akumulator | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,6 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Błysk ekranu | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Cyfrowy zoom | 5x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Nagrywanie wideo | Tak |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Stabilizator wideo | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |