Typ procesora | Apple |
Model procesora | A14 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Producent procesora | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Kolor produktu | Niebieski |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Waga produktu | 477 g |
Głębokość produktu | 7 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
AirPlay | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Barometr | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Nie |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
iBeacon | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Jasność | 500 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ matrycy | IPS |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips
Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Zgodny z Mac | Tak |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Ilość portów USB typu C | 1 |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,6 Wh |
Przednia kamera | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Geotagging | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Panorama | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Błysk ekranu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Cyfrowy zoom | 5x |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Nie zawiera | Arsenowy |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |