| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Producent procesora | Intel |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Model procesora | i5-13420H |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Maksymalna moc turbo | 95 W |
| Cache procesora | 12 MB |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana + SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Business black |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
| Układ | Clamshell |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Zasilanie USB | Tak |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Waga produktu | 1,67 kg |
| Szerokość produktu | 359,2 mm |
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
| Głębokość produktu | 235,8 mm |
| Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| NFC | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ matrycy | TN |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 45% |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 500:1 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 1,5 W |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Oprogramowanie próbne | Office |
| Język systemu operacyjnego | Polski |
| Certyfikaty | FSC certified package
ENERGY STAR 8.0
ErP Lot 6
ErP Lot 26
RoHS compliant
TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
MIL-STD-810H |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| NVMe | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Pojemność baterii | 38 Wh |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 6,4 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 7,5 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Język klawiatury | US International |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Nie |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |