| Producent procesora | AMD |
| Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,75 GHz |
| Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
| Model procesora | 7735HS |
| Cache procesora | 19 MB |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Podstawowa moc procesora | 35 W |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 680M |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Nazwa koloru | Graphite black |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Typ produktu | Laptop |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Waga produktu | 1,81 kg |
| Głębokość produktu | 247,7 mm |
| Szerokość produktu | 356,1 mm |
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Windows Hello | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Czytnik Smart card | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| NFC | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Typ HD | WUXGA |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Typ matrycy | IPS |
| Paleta barw | 45% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran matowy | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Układ audio | Senary SN6141 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Język systemu operacyjnego | Polski |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Certyfikaty | ErP Lot 6
ErP Lot 26
TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution)
MIL-STD-810H |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Napęd optyczny | Nie |
| NVMe | Tak |
| Nośniki | SSD |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 57 Wh |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |